International Flights by Airline
Weekly International Departures From SLC
November 2026
| Name | Code | AM | DL | OO | WS | Y4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | AMS | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Calgary | YYC | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| Cancun | CUN | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Guadalajara | GDL | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| Seoul/Incheon | ICN | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| London | LHR | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Los Cabos | SJD | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Mexico City | MEX | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Paris | CDG | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Puerto Vallarta | PVR | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Vancouver | YVR | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 |
| Total | AM | DL | OO | WS | Y4 | Total | |
| 7 | 60 | 21 | 0 | 4 | 92 | ||
