Domestic Non-stop Destinations
April 2026
| City / State | Code | City / State | Code |
|---|---|---|---|
| Albuquerque, NM | ABQ | Los Angeles (Intl), CA | LAX |
| Anchorage, AK * | ANC | Madison, WI | MSN |
| Atlanta (Intl), GA | ATL | Medford, OR | MFR |
| Austin (Bergstrom Intl), TX | AUS | Memphis, TN | MEM |
| Baltimore (Intl), MD | BWI | Miami, FL | MIA |
| Billings, MT | BIL | Milwaukee, WI | MKE |
| Boise, ID | BOI | Minneapolis/St. Paul (Intl), MN | MSP |
| Boston (Intl), MA | BOS | Missoula, MT | MSO |
| Bozeman, MT | BZN | Nashville (Intl), TN | BNA |
| Burbank, CA | BUR | New Orleans (Intl), LA | MSY |
| Butte, MT | BTM | New York (Kennedy), NY | JFK |
| Cedar City, UT | CDC | Newark / New York (Liberty), NJ | EWR |
| Cleveland, OH | CLE | Oakland, CA | OAK |
| Charlotte, NC | CLT | Oklahoma City, OK | OKC |
| Chicago (Midway), IL | MDW | Omaha, NE | OMA |
| Chicago (O'Hare), IL | ORD | Ontario (Intl), CA | ONT |
| Cincinnati (Intl), OH | CVG | Orlando (Intl), FL | MCO |
| Cody, WY | COD | Palm Springs, CA | PSP |
| Colorado Springs, CO | COS | Pasco, WA | PSC |
| Columbus, OH | CMH | Philadelphia (Intl), PA | PHL |
| Dallas (Love Field), TX | DAL | Phoenix (Intl), AZ | PHX |
| Dallas/Ft. Worth (Intl), TX | DFW | Pittsburgh, PA | PIT |
| Denver (Intl), CO | DEN | Pocatello, ID | PIH |
| Detroit (Metro Wayne), MI | DTW | Portland, OR | PDX |
| Elko, NV | EKO | Raleigh/Durham, NC | RDU |
| Eugene, OR | EUG | Redmond, OR | RDM |
| Fayetteville, AR | XNA | Reno, NV | RNO |
| Fort Myers, FL | RSW | Sacramento, CA | SMF |
| Fresno (Yosemite Intl), CA | FAT | San Antonio, TX | SAT |
| Ft Lauderdale, FL | FLL | San Diego (Intl), CA | SAN |
| Grand Junction, CO | GJT | San Francisco (Intl), CA | SFO |
| Great Falls, MT | GTF | St George, UT | SGU |
| Helena, MT | HLN | San Jose (Intl), CA | SJC |
| Honolulu, HI | HNL | Santa Ana (J. Wayne), CA | SNA |
| Houston Hobby, TX | HOU | Santa Barbara, CA | SBA |
| Houston (G. Bush Intl), TX | IAH | Santa Rosa, CA | STS |
| Idaho Falls, ID | IDA | Seattle/Tacoma (Intl), WA | SEA |
| Indianapolis, IN | IND | Spokane (Intl), WA * | GEG |
| Jackson, WY * | JAC | St. Louis (Intl), MO | STL |
| Kahului, HI | OGG | Sun Valley, ID | SUN |
| Kalispell / Glacier NP, MT | FCA | Tampa, FL | TPA |
| Kansas City (Intl), MO | MCI | Tucson, AZ | TUS |
| Kona, HI * | KOA | Tulsa, OK | TUL |
| LaGuardia, NY | LGA | Twin Falls, ID | TWF |
| Las Vegas (Intl), NV | LAS | Washington (Dulles), DC | IAD |
| Lewiston, ID | LWS | Washington (Reagan), DC | DCA |
| Little Rock, AR | LIT | West Yellowstone, MT * | WYS |
| Long Beach, CA | LGB |
* Seasonal flights noted in original document
