Domestic Flights by Airline
April 2026
| Name | Code | AA | AS | B6 | DL | F9 | HA | MQ | OO | QX | UA | WN | YV | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albuquerque | ABQ | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| Atlanta | ATL | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| Austin | AUS | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| Billings | BIL | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Nashville | BNA | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| Boise | BOI | 4 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
| Boston | BOS | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| Butte | BTM | 1 | 1 | |||||||||||
| Burbank | BUR | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| Baltimore | BWI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Bozeman | BZN | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Cedar City | CDC | 1 | 1 | |||||||||||
| Cleveland | CLE | 1 | 1 | |||||||||||
| Charlotte | CLT | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Columbus | CMH | 1 | 1 | |||||||||||
| Colorado Springs | COS | 2 | 2 | |||||||||||
| Cincinnati | CVG | 3 | 3 | |||||||||||
| Dallas Love | DAL | 2 | 2 | |||||||||||
| Washington DC | DCA | 1 | 1 | |||||||||||
| Denver | DEN | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 21 | |||||||
| Dallas/Fort Worth | DFW | 6 | 4 | 10 | ||||||||||
| Detroit | DTW | 4 | 4 | |||||||||||
| Elko | EKO | 1 | 1 | |||||||||||
| Eugene | EUG | 2 | 2 | |||||||||||
| Newark | EWR | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| Fresno | FAT | 4 | 4 | |||||||||||
| Glacier Park | FCA | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Fort Lauderdale | FLL | 1 | 1 | |||||||||||
| Spokane | GEG | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
| Grand Junction | GJT | 2 | 2 | |||||||||||
| Great Falls | GTF | 3 | 3 | |||||||||||
| Helena | HLN | 2 | 2 | |||||||||||
| Honolulu | HNL | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Houston | HOU | 1 | 1 | |||||||||||
| Washington DC | IAD | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Houston | IAH | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
| Idaho Falls | IDA | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Indianapolis | IND | 1 | 1 | |||||||||||
| Jackson | JAC | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| New York JFK | JFK | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
| Las Vegas | LAS | 5 | 2 | 4 | 11 | |||||||||
| Los Angeles | LAX | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
| Long Beach | LGB | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| Little Rock | LIT | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Lewiston | LWS | 1 | 1 | |||||||||||
| Kansas City | MCI | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| Orlando | MCO | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
| Chicago Midway | MDW | 2 | 2 | |||||||||||
| Memphis | MEM | 1 | 1 | |||||||||||
| Medford | MFR | 2 | 2 | |||||||||||
| Miami | MIA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Milwaukee | MKE | 1 | 1 | |||||||||||
| Missoula | MSO | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Minneapolis | MSP | 5 | 5 | |||||||||||
| New Orleans | MSY | 2 | 2 | |||||||||||
| Oakland | OAK | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| Kahului | OGG | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Oklahoma City | OKC | 2 | 2 | |||||||||||
| Omaha | OMA | 2 | 2 | |||||||||||
| Ontario | ONT | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Chicago O'Hare | ORD | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||||
| Portland | PDX | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
| Philadelphia | PHL | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Phoenix | PHX | 5 | 1 | 5 | 5 | 16 | ||||||||
| Pocatello | PIH | 1 | 1 | |||||||||||
| Pittsburgh | PIT | 1 | 1 | |||||||||||
| Pasco | PSC | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Palm Springs | PSP | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Redmond | RDM | 2 | 2 | |||||||||||
| Raleigh | RDU | 1 | 1 | |||||||||||
| Reno | RNO | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Fort Myers | RSW | 1 | 1 | |||||||||||
| San Diego | SAN | 5 | 3 | 1 | 9 | |||||||||
| San Antonio | SAT | 3 | 3 | |||||||||||
| Santa Barbara | SBA | 3 | 3 | |||||||||||
| Seattle/Tacoma | SEA | 3 | 6 | 1 | 10 | |||||||||
| San Francisco | SFO | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
| St. George | SGU | 6 | 6 | |||||||||||
| San Jose | SJC | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| Sacramento | SMF | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
| Orange County | SNA | 5 | 5 | |||||||||||
| St. Louis | STL | 3 | 3 | |||||||||||
| Sun Valley | SUN | 3 | 3 | |||||||||||
| Tampa | TPA | 1 | 1 | |||||||||||
| Tulsa | TUL | 1 | 1 | |||||||||||
| Tucson | TUS | 3 | 3 | |||||||||||
| Twin Falls | TWF | 3 | 3 | |||||||||||
| Fayetteville | XNA | 1 | 1 | |||||||||||
| Totals | 12 | 3 | 1 | 155 | 7 | 1 | 0 | 103 | 1 | 12 | 28 | 1 | 324 |
Airline Index:
AA: American Airlines AS: Alaska Airlines B6: JetBlue Airways DL: Delta Air Lines F9: Frontier Airlines HA: Hawaiian Airlines MQ: Envoy Air OO: SkyWest Airlines QX: Horizon Air UA: United Airlines WN: Southwest YV: Mesa
